Share This Page
Tweet
Visit our pages
__________________________________________________
| Professional Grade Yagi Antennas |
| Professional Grade Omni Antennas |
| Professional Grade Grid Antennas |
| Professional Grade Offset Antennas |
| Valu Series Yagi Antennas |
| Valu Series Omni Antennas |
| VALU450-12, 450-470 MHz, 12 dBi Gain |
| VALU890-8, 890-960 MHz, 8.6 dBi Gain |
| VALU890-12, 890-960 MHz, 12 dBi Gain |
| VALU890-14, 890-960 MHz, 14 dBi Gain |

__________________________________________________
| Model # | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Connector | Price (USD) | ||
| PRO152-8 | 152-159 MHz | 8 dBi | NFemale | $497 | ![]() |
|
| PRO157-8 | 157-164 MHz | 8 dBi | NFemale | $497 | ![]() |
|
| PRO169-8 | 169-174 MHz | 8 dBi | NFemale | $497 | ![]() |
|
| PRO211-8 | 211-221 MHz | 8 dBi | NFemale | $425 | ![]() |
|
| PRO216-8 | 216-226 MHz | 8 dBi | NFemale | $425 | ![]() |
|
| PRO216-12 | 216-226 MHz | 12 dBi | NFemale | $475 | ![]() |
|
| PRO375-8 | 375-403 MHz | 8 dBi | NFemale | $205 | ![]() |
|
| PRO375-12 | 375-403 MHz | 12 dBi | NFemale | $244 | ![]() |
|
| PRO403-8 | 403-430 MHz | 8 dBi | NMale | $179 | ![]() |
|
| PRO403-12 | 403-430 MHz | 12 dBi | NMale | $224 | ![]() |
|
| PRO403-14 | 403-430 MHz | 14 dBi | NMale | $360 | ![]() |
|
| PRO450-5 | 450-470 MHz | 5 dBi | NFemale | $172 | ![]() |
|
| PRO450-8 | 450-470 MHz | 8 dBi | NFemale | $179 | ![]() |
|
| PRO450-12 | 450-470 MHz | 12 dBi | NFemale | $224 | ![]() |
|
| PRO450-14 | 450-470 MHz | 14 dBi | NFemale | $360 | ![]() |
|
| PRO806-8 | 806-896 MHz | 8 dBi | NMale | $136 | ![]() |
|
| PRO806-12 | 806-896 MHz | 12 dBi | NMale | $221 | ![]() |
|
| PRO806-14 | 806-896 MHz | 14 dBi | NMale | $249 | ![]() |
|
| PRO806-16 | 806-896 MHz | 16 dBi | NMale | $365 | ![]() |
|
| PRO890-5 | 890-960 MHz | 5 dBi | NFemale | $136 | ![]() |
|
| PRO890-8 | 890-960 MHz | 8 dBi | NFemale | $136 | ![]() |
|
| PRO890-12 | 890-960 MHz | 12 dBi | NFemale | $219 | ![]() |
|
| PRO890-14 | 890-960 MHz | 14 dBi | NFemale | $249 | ![]() |
|
| PRO890-16 | 890-960 MHz | 16 dBi | NFemale | $360 | ![]() |
|
| PRO1350-7 | 1350-1454 MHz | 7 dBi | NFemale | $130 | ![]() |
|
| PRO1350-10 | 1350-1454 MHz | 10 dBi | NFemale | $160 | ![]() |
|
| PRO2400-4 | 2400-2485 MHz | 4 dBi | NFemale | $137 | ![]() |
|
| Model # | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Connector | Price (USD) | ||
| PROomni806-6 | Multiband | 6 dBi | NFemale | $74.47 | ![]() |
|
| PRO902-5 | 902-928 MHz | 5 dBi | NFemale | $360 | ![]() |
|
| PRO902-8 | 902-928 MHz | 8 dBi | NFemale | $590 | ![]() |
|
| PRO902-11 | 902-928 MHz | 11 dBi | NFemale | $979 | ![]() |
|
| PROomni1350-5 | 1350-1390 MHz | 5 dBi | NFemale | $297 | ![]() |
|
| PROomni1350-8 | 1350-1390 MHz | 8 dBi | NFemale | $347 | ![]() |
|
| PROomni1428-5 | 1428-1454 MHz | 5 dBi | NFemale | $297 | ![]() |
|
| PROomni1428-8 | 1428-1454 MHz | 8 dBi | NFemale | $347 | ![]() |
|
| Model # | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | FeedLine Length | Connector | Price (USD) | ||
| PROGRID138-10 | 138-174 MHz | 10.6 dBi | NFemale | $2174 | ![]() |
||
| PROGRID890-18 | 890-960 MHz | 18.5 dBi | NFemale | $1997 | ![]() |
||
| Model # | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Connector | Price (USD) | ||
| PROex138-4-H | 138-174 MHz | 4.5 dBi | NFemale | $447 | ![]() |
|
| PROex138-4-Q | 138-174 MHz | 4.5 dBi | NFemale | $447 | ![]() |
|
| PROex138-7-H | 138-174 MHz | 7 dBi | NFemale | $897 | ![]() |
|
| PROex138-7-Q | 138-174 MHz | 7 dBi | NFemale | $897 | ![]() |
|
| PROex138-10-H | 138-174 MHz | 10 dBi | NFemale | $1797 | ![]() |
|
| PROex138-10-Q | 138-174 MHz | 10 dBi | NFemale | $1797 | ![]() |
|
| PROex216-7-H | 216-235 MHz | 7.1 dBi | NFemale | $847 | ![]() |
|
| PROex216-7-Q | 216-235 MHz | 7.6 dBi | NFemale | $847 | ![]() |
|
| PROex216-10-H | 216-235 MHz | 10.1 dBi | NFemale | $1497 | ![]() |
|
| PROex216-10-Q | 216-235 MHz | 10.6 dBi | NFemale | $1497 | ![]() |
|
| PROex403-4-H | 403-470 MHz | 4.5 dBi | NFemale | $427 | ![]() |
|
| PROex403-4-Q | 403-470 MHz | 4.5 dBi | NFemale | $427 | ![]() |
|
| PROex403-7-H | 403-470 MHz | 7 dBi | NFemale | $847 | ![]() |
|
| PROex403-7-Q | 403-470 MHz | 7 dBi | NFemale | $847 | ![]() |
|
| PROex403-10-H | 403-470 MHz | 10 dBi | NFemale | $1497 | ![]() |
|
| PROex403-10-Q | 403-470 MHz | 10 dBi | NFemale | $1497 | ![]() |
|
| Model # | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | FeedLine Length | Connector | Price (USD) | ||
| VALU450-8 | 450-470 MHz | 8 dBi | NFemale | $115 | ![]() |
||
| VALU450-12 | 450-470 MHz | 12 dBi | NFemale | $135 | ![]() |
||
| VALU890-8 | 890-960 MHz | 8 dBi | NFemale | $105 | ![]() |
||
| VALU890-12 | 890-960 MHz | 12 dBi | NFemale | $118 | ![]() |
||
| VALU890-14 | 890-960 MHz | 14 dBi | NFemale | $138 | ![]() |
||
| Model # | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | FeedLine Length | Connector | Price (USD) | ||
| VALU902-5 | 902-928 MHz | 5 dBi | NFemale | $205 | ![]() |
||
| VALU902-8 | 902-928 MHz | 8 dBi | NFemale | $289 | ![]() |
||
The WaveLink name may be new but our experience runs deep. Our skilled staff combines over 100 years experience in manufacturing and distributing high end antennas worldwide.
The Wavelink Golden Rule
It's simple; we treat you how we expect to be treated ourselves
in a business relationship. Our goal is not to have you as a
customer, but rather a business friend.
Your Expectation Is Our Obsession
1. To manufacture the world's finest antenna products.
2. To provide you with an industry "best warranty".
3. To serve you with a friendly experienced sales and technical staff.
4. To ship your order correct, complete, and on time.
We invite you to browse through the WaveLink catalog.
Questions?